| First Round | |||||
| Eastern Bracket | |||||
| 1/26/30 | New Bedford Whalers | 4 : 0 | Bridgeport Hungaria | ||
| 2/2/30 | New York Giants | 6 : 0 | New York Hispano | ||
| 2/2/30 | Brooklyn Wanderers | 6 : 0 | Monclair Camerons | ||
| 2/2/30 | Hakoah All Stars | 3 : 1 | I.R.T. Rangers | ||
| 2/2/30 | Fall River Marksmen | 5 : 0 | Lusitania Recreation | ||
| 2/2/30 | Pawtucket Rangers | 3 : 1 | Providence Gold Bugs | ||
| 2/9/30 | Newark Portuguese | 1 : 8 | Bethlehem Steel | ||
| New York Nationals receive a bye | |||||
| (Nationals were shown drawn against Newark in the 1/8/30 New York Times. Newark apparently withdrew) | |||||
| Western Bracket | |||||
| 12/25/29 | Sparta FC (Chi.) | 9 : 3 | Olympia SC (Chi.) | ||
| 12/29/29 | Madison Kennel SC (St. L) | 1 : 3 | Hellrungs FC (St. L) | ||
| 12/29/29 | Swedish American FC (Chi.) | 1 : 1(aet) | Bricklayers FC (Chi.) | ||
| 1/5/30 | R | Swedish American FC | 1 : 2(aet) | Bricklayers FC | |
| 12/29/29 | Bruell Insurance (Cle.) | 5 : 5 | Bartunek Slavia (Cle.) | ||
| 1/5/30 | R | Bruell Insurance | 0 : 0(aet) | Bartunek Slavia | |
| 1/12/30 | R | Bruell Insurance | 3 : 2(aet) | Bartunek Slavia | |
| 12/29/29 | Carpenters FC (Chi.) | 2 : 2 | Yugoslav American SC (Chi.) | ||
| 1/5/30 | R | Carpenters FC | 2 : 2 | Yugoslav American SC | |
| 1/5/30 | Ben Miller SC (St. L) | 2 : 4 | Tablers FC (St. L) | ||
| 2/3/30 | Holley Carburetor (Det.) | 6 : 1 | Pierpoints FC (Pit.) | ||
| 2/10/30 | Detroit FC | 3 : 3 | All Scots FC (Det.) | ||
| 2/17/30 | R | Detroit FC | 1 : 0 | All Scots FC | |
| Second Round | |||||
| Eastern Bracket | |||||
| 2/15/30 | Pawtucket Rangers | 3 : 2 | New York Nationals | ||
| 2/16/30 | Brooklyn Wanderers | 2 : 1 | Hakoah All Stars | ||
| 2/23/30 | New York Giants | 1 : 2 | Bethlehem Steel | ||
| 2/22/30 | Fall River Marksmen | 5 : 2 | New Bedford Whalers | ||
| Western Bracket | |||||
| 2/16/30 | Bruell Insurance | 2 : 0 | Sparta FC | ||
| 2/23/30 | Detroit FC | 1 : 3 | Holley Carburetor | ||
| 2/23/30 | Tablers FC | 3 : 2 | Hellrungs FC | ||
| 2/23/30 | Bricklayers FC | 1 : 1 | Carpenters FC | ||
| 3/2/30 | R | Bricklayers FC | 3 : 0 | Carpenters FC | |
| Quarterfinals | |||||
| 3/2/30 | Brooklyn Wanderers | 0 : 2 | Bethlehem Steel | ||
| 3/2/30 | Fall River Marksmen | 5 : 2 | Pawtucket Rangers | ||
| 3/3/30 | Tablers FC | 1 : 3 | Bruell Insurance | ||
| 3/9/30 | Bricklayers FC | 1 : 2 | Holley Carburetor | ||
| Semifinals | |||||
| 3/16/30 | Bethlehem Steel | 1 : 1 | Fall River Marksmen | ||
| 3/23/30 | R | Fall River Marksmen | 3 : 2 | Bethlehem Steel | |
| 3/23/30 | Bruell Insurance | 2 : 0 | Holley Carburetor | ||
| Final | |||||
| First Leg – at Polo Grounds – New York, New York | |||||
| 3/30/30 | Fall River Marksmen | 7 : 2 | Bruell Insurance | ||
| Second Leg – at Luna Park – Cleveland, Ohio | |||||
| 4/6/30 | Bruell Insurance | 1 : 2 | Fall River Marksmen | ||
| Fall River Marksmen win National Challenge Cup on 9-3 aggregate | |||||
| KEY – w/o – Walkover, R – Replay | |||||
Bethlehem Steel FC
1929 National Challenge Cup Results
| First Round | |||||
| Eastern Bracket | |||||
| 2/3/29 | Waterbury (CT) | 1 : 6 | Walsh Chevrolet (Fall River) | ||
| 2/3/29 | Trenton FC | 8 : 1 | Newark Skeeters | ||
| 2/3/29 | Canton FC (Bal.) | 0 : 5 | Bethlehem Steel | ||
| 2/3/29 | New York Hakoah | 7 : 1 | Mamaronek FC | ||
| 2/3/29 | New York Giants | 4 : 1 | IRT Rangers | ||
| 2/3/29 | Rochester Celtic | 3 : 2 | Hungarian SC (Buffalo) | ||
| 2/3/29 | Hungaria Sport Club (NYC) | w/o | First German SC (NYC) | ||
| 2/3/29 | Newark Portuguese | 3 : 0 | Bayonne Rovers | ||
| Western Bracket | |||||
| 12/16/28 | Sparta A & BA (Chi.) | 3 : 0 | Carpenters FC (Chi.) | ||
| 12/16/28 | Madison Kennels (St. L) | 4 : 1 | Ben Miller SC (St. L) | ||
| 12/23/28 | Tablers FC (St.L) | 5 : 2 | Wellston FC (St. L) | ||
| 12/30/28 | Bricklayers FC (Chi.) | 2 : 0 | Buda AA (Ill.) | ||
| 12/23/28 | Wood Hydraulic (Det.) | 1 : 3 | All Scots FC (Det.) | ||
| 12/23/28 | Holley Carburetor (Det.) | 2 : 0 | Flint IMA (Mich.) | ||
| Goodyear FC (Akron) | 4 : 1 | Celtics FC (Cle.) | |||
| 12/23/28 | Thistles FC (Chi.) | 1 : 1 (aet) | Olympia (Chi.) | ||
| R | Thistles FC | W : L | Olympia | ||
| Second Round | |||||
| Eastern Bracket | |||||
| 2/16/29 | Bethlehem Steel | 5 : 0 | Walsh Chevrolet | ||
| 2/17/29 | New York Hakoah | 6 : 0 | Rochester Celtic | ||
| 2/17/29 | Newark Portuguese | 4 : 1 | New York Hungaria | ||
| 2/17/29 | Bricklayers FC | 3 : 1 | Tablers FC | ||
| Western Bracket | |||||
| 2/17/29 | Madison Kennels | 5 : 1 | Thistles FC | ||
| 2/23/29 | Holley Carburetor | 10 : 3 | Goodyear FC | ||
| 2/24/29 | New York Giants | 8 : 0 | Trenton FC | ||
| 2/24/29 | Sparta A & BA | 7 : 0 | All Scots FC | ||
| Quarterfinals | |||||
| 3/3/29 | New York Giants | 2 : 2 | Bethlehem Steel | ||
| 3/9/29 | R | Bethlehem Steel | 2 : 6 | New York Giants | |
| 3/3/29 | Sparta A & BA | 3 : 1 (aet) | Bricklayers FC | ||
| 3/17/29 | New York Hakoah | 3 : 2 | Newark Portuguese | ||
| 3/10/29 | Madison Kennels | 5 : 1 | Holley Carburetor | ||
| Semifinals | |||||
| 3/17/29 | Madison Kennels | 7 : 4 | Sparta A & BA | ||
| 3/24/29 | New York Hakoah | 1 : 0 | New York Giants | ||
| Final | |||||
| First Leg – at Sportsman’s Park – St.Louis, Missouri | |||||
| 3/31/29 | Madison Kennels | 0 : 2 | New York Hakoah | ||
| Second Leg – at Dexter Park – Brooklyn, New York | |||||
| 4/7/29 | New York Hakoah | 3 : 0 | Madison Kennels | ||
| Hakoah All Stars win National Challenge Cup on 5-0 aggregate | |||||
| KEY – w/o – Walkover, R – Replay | |||||
1927 National Challenge Cup Results
| First Round | ||||
| *advanced from qualifying rounds. All other clubs exempt from qualifying | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| 3/17/27 | Brooklyn Wanderers | 1 : 2 | Newark Skeeters | |
| 3/26/27 | Bethlehem Steel | 3 : 1 | Philadelphia Field Club | |
| 3/26/27 | Fore River FC* | 3 : 2 (aet) | Boston Wonder Workers | |
| 3/27/27 | Fall River Marksmen | 3 : 2 | New Bedford Whalers | |
| 3/27/27 | Indiana Flooring | 3 : 1 | New York Giants | |
| 3/27/27 | Providence Clamdiggers | 3 : 3 (aet) | J & P Coats | |
| 4/2/27 | R | J & P Coats | 2 : 3 | Providence Clamdiggers |
| 3/27/27 | Trenton Field Club* | 2 : 1 | Viking A.C. (NYC)* | |
| 3/27/27 | Hungarian FC (Buff.)* | 0 : 5 | Whittall Carpet Mill* | |
| Though eliminated in qualifying rounds, Whittall Carpet Mill were allowed to re-enter, | ||||
| due to the withdrawal of Springfield Babes from the ASL | ||||
| Western Bracket | ||||
| 2/20/27 | Ben Miller FC (St. L) | 5 : 4 | Pants Store FC (St. L) | |
| 2/20/27 | Sparta A & BA (Chi.) | 3 : 0 | Thistle FC (Chi.) | |
| 2/20/27 | Pullman FC (Chi.) | 0 : 4 | Buda A.A. (Harvey , Ill.)* | |
| 2/27/27 | Wellston FC (St. L) | 9 : 1 | Johnston City AFC (Ill.)* | |
| 2/27/27 | Bricklayers FC (Chi.) | 2 : 0 | White Banner Malt (St. L) | |
| 2/27/27 | Holley Carburetor (Det.)* | 2 : 1 | Canadian Club (Chi.) | |
| 2/27/27 | American Hungarian FC (Cle.) | 3 : 2 | Magyar American FC (Cle.)* | |
| 2/27/27 | MacKenzie FC (Akron) | 4 : 0 | Lorain Eagles (Oh.) | |
| Second Round | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| 4/3/27 | Fall River Marksmen | 5 : 0 | Fore River FC | |
| 4/3/27 | Trenton FC | 0 : 6 | Bethlehem Steel | |
| 4/9/27 | Indiana Flooring | 1 : 2 (aet) | Newark Skeeters | |
| 4/9/27 | Providence Clamdiggers | 7 : 1 | Whittall Carpet Mill | |
| Western Bracket | ||||
| 3/20/27 | American Hungarian FC | 5 : 0 | MacKenzie FC | |
| 3/20/27 | Holley Carburetor | 3 : 2 | Buda A.A. | |
| 3/20/27 | Sparta A & BA | 2 : 1 | Bricklayers FC | |
| 3/13/27 | Ben Miller FC | 4 : 2 | Wellston FC | |
| Quarterfinals | ||||
| 4/3/27 | Holley Carburetor | 4 : 2 | American Hungarian FC | |
| 4/3/27 | Ben Miller FC | 2 : 2(aet) | Sparta A & BA | |
| 4/10/27 | R | Sparta A & BA | 1 : 0 | Ben Miller FC |
| 4/10/27 | Bethlehem Steel | 1 : 0 | Newark Skeeters | |
| 4/17/27 | Fall River Marksmen | 3 : 2 (aet) | Providence Clamdiggers | |
| Semifinals | ||||
| 4/18/27 | Sparta A & BA | 1 : 2 | Holley Carburetor | |
| 4/24/27 | Fall River Marksmen | 2 : 1 | Bethlehem Steel | |
| Final | ||||
| at University of Detroit Stadium – Detroit, Michigan | ||||
| 5/1/27 | Fall River Marksmen | 7 : 0 | Holley Carburetor | |
| KEY – w/o – Walkover, R – Replay | ||||
1926 National Challenge Cup Results
| First Round | ||||
| *advanced from qualifying rounds. All other clubs exempt from qualifying | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| 1/16/26 | Boston Wonder Workers | 2 : 1 | Fore River FC* | |
| 1/16/26 | J & P Coats | 4 : 1 | Abbot Worsted | |
| 1/16/26 | New Bedford Whalers | 5 : 0 | Shawsheen Indians | |
| 1/17/26 | Newark Skeeters | 1 : 5 | Bethlehem Steel | |
| 1/17/26 | Brooklyn Wanderers | 2 : 2 (aet) | Indiana Flooring | |
| 1/24/26 | R | Indiana Flooring | 2 : 3 | Brooklyn Wanderers |
| 1/17/26 | Fall River Marksmen | 3 : 2 | Providence Clamdiggers | |
| 1/17/26 | New York Giants | 9 : 1 | Yonkers Thistle* | |
| 1/17/26 | Trenton FC* | 3 : 3 (aet) | Philadelphia Field Club* | |
| 1/24/26 | R | Trenton FC* | 1 : 4 | Philadelphia Field Club* |
| Western Bracket | ||||
| 1/10/26 | Wellston FC (St. L) | 1 : 2 | Pants Store FC (St. L) | |
| 1/17/26 | Gar Wood FC (Det.) | 3 : 4 | Canadian Club (Chi.) | |
| 1/17/26 | Olympia FC (Chi.) | 1 : 0 | Thistles FC (Chi.) | |
| 1/17/26 | Kenosha FC (Wis.) | 2 : 2 | Pullman FC (Chi.) | |
| 1/24/26 | R | Pullman FC | 4 : 0 | Kenosha FC |
| 1/17/26 | Bricklayers FC (Chi.) | 2 : 1 | Sparta A & BA (Chi.) | |
| 1/17/26 | Thistle FC (Cle.) | 1 : 2 | Clan MacKenzie (Akron) | |
| 1/17/26 | Vesper Buick (St. L) | 7 : 2 | Royalton Stars (St. L) | |
| 1/24/26 | Ben Miller SC (St. L) | 3 : 1 | Magyar American FC (Cle.) | |
| Second Round | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| 2/13/26 | Philadelphia Field Club | 1 : 2 | Bethlehem Steel | |
| 2/14/26 | Fall River Marksmen | 1 : 1 | Boston Wonder Workers | |
| 2/21/26 | R | Fall River Marksmen | 2 : 3 | Boston Wonder Workers |
| 2/20/26 | New Bedford Whalers | 0 : 1 | J & P Coats | |
| 2/21/26 | Brooklyn Wanderers | 2 : 2 (aet) | New York Giants | |
| 2/28/26 | R | Brooklyn Wanderers | 1: 5 | New York Giants |
| Western Bracket | ||||
| 2/7/26 | Vesper Buick | 6 : 2 | Pants Store FC | |
| 2/7/26 | Ben Miller SC | w/o | Clan MacKenzie (Akron) | |
| *MacKenzie won 2-0. Ben Miller protested, and MacKenzie was DQ’d for using two ineligible players | ||||
| 2/7/26 | Pullman FC | 3 : 1 | Bricklayers FC | |
| 2/14/27 | Canadian Club | 1 : 1 (aet) | Olympia FC | |
| 2/21/26 | R | Canadian Club | 6 : 3 | Olympia FC |
| Quarterfinals | ||||
| 2/28/26 | Boston Wonder Workers | 3 : 5 | J & P Coats | |
| 3/7/26 | Ben Miller SC | 2 : 0 | Vesper Buick | |
| 3/14/26 | New York Giants | 1 : 2 | Bethlehem Steel | |
| 3/14/26 | Canadian Club | 1 : 1 (aet) | Pullman FC | |
| 3/21/26 | R | Canadian Club | 3 : 0 | Pullman FC |
| Semifinals | ||||
| 3/21/26 | J & P Coats | 1 : 3 | Bethlehem Steel | |
| 3/28/26 | Ben Miller SC | 2 : 0 | Canadian Club | |
| Final | ||||
| at Ebbets Field – Brooklyn, New York | ||||
| 4/11/26 | Bethlehem Steel | 7 : 2 | Ben Miller SC | |
| KEY – w/o – Walkover, R – Replay | ||||
1919-1920 National Challenge Cup Results

| First Round | ||||
| Southern New York | ||||
| 11/2/19 | Robins Dry Dock | 3 : 2 | Morse Dry Dock | |
| 11/2/19 | Interborough Rapid Transit | 1 : 0 | Longfellows FC | |
| 11/2/19 | Greenpoint FC | 1 : 2 | New York FC | |
| Clan McDuff | 0 : 1 | Newburgh Shipyards | ||
| New Jersey | ||||
| 11/2/19 | American FC | 5 : 3 | Victor AA | |
| Bunker Hill | 1 : 3 | Paterson FC | ||
| Haledon Thistles | 1 : 2 | Babcock & Wilcox | ||
| 11//19 | Malta FC | 7 : 2 | Edison AFC | |
| Erie AA | w/o | West Hudson FC | ||
| Southern New England | ||||
| Crompton FC | 4 : 1 | J & P Coats | ||
| New Bedford Celtics | 0 : 0 | St. Michael’s FC | ||
| Fairlawn Rovers | 2 : 3 | Greystone Life Savers | ||
| Northern Massachusetts | ||||
| 11/2/19 | Abbot Worsted | 3 : 2 | Lynn Hibernains | |
| United Shoe | 6 : 1 | Andover United | ||
| General Electric | 0 : 2 | Fore River FC | ||
| 11/1/19 | Lynn Thistles | * | Lawrence League | |
| Boston City | 0 : 2 | Squantum | ||
| Connecticut | ||||
| Sons of St. George | vs. | Bridgeport Thistles | ||
| 11/2/19 | Bridgeport City | 2 : 1 | Bridgeport Rovers | |
| Eastern Pennsylvania | ||||
| 11//19 | J & J Dobson AA | 8 : 1 | Viscose FC | |
| 11//19 | New York Ship | 3 : 0 | Sun Ship AFC | |
| 11/2/19 | Merchants Ship | 5 : 1 | Germantown Boys | |
| 11/15/19 | Bethlehem Steel | 7 : 1 | Puritan YML | |
| 11//19 | Wolfenden Shore | 2 : 4 | Wanderers FC | |
| Western Pennsylvania | ||||
| Madison FC | 4 : 2 | Beadling | ||
| Cuddy FC | vs. | Pittsburgh Terminal | ||
| Ohio | ||||
| 11/2/19 | Magyar American FC | 6 : 1 | Goodrich FC | |
| 11/2/19 | Goodyear FC | 2 : 1 (aet) | White Motor | |
| 11//19 | Firestone FC | 0 : 1 | Bricklayers | |
| Illinois | ||||
| 11//19 | Harvey FC | 0 : 1 | Thistle FC | |
| 11/3/19 | Magyar FC | 0 : 6 | Palmer Park | |
| 11/3/19 | Bricklayers FC | 3 : 1 | Rangers AC | |
| Second Round | ||||
| Southern New York & New Jersey | ||||
| 11/27/19 | New York FC | 1 : 0 | Paterson FC | |
| 11/23/19 | Babcock & Wilcox | 2 : 1 | Interborough Rapid Transit | |
| Newburgh Shipyards | 4 : 2 | American FC | ||
| Malta AC | 0 : 2 | Tebo Yacht Basin | ||
| Erie AA | 8 : 1 | West Side AFC | ||
| 11/30/19 | Federal Ship | 2 : 3 | Robins Dry Dock | |
| Eastern Pennsylvania | ||||
| 11/29/19 | Bethlehem Steel | 3: 0 | Merchant Ship | |
| Wanderers | 3 : 1 | Disston AA | ||
| 11//19 | New York Ship | 2 : 2 | J & J Dobson AA | |
| Southern New England | ||||
| Fall River Rovers | 4 : 1 | Greystone Life Savers | ||
| New Bedford Celtics | 1 : 3 | J & P Coats | ||
| Northern Massachusetts | ||||
| 11//19 | Chicopee Rovers | 0 : 1 | Fore River FC | |
| Lynn Thistles | vs. | Squantum FC | ||
| United Shoe | 2 : 1 | Abbot Worsted | ||
| Connecticut | ||||
| New Haven FC | 3 : 1 | Bridgeport Swedish AC | ||
| Sons of St. George | 2 : 4 | Bridgeport City | ||
| Western Pennsylvania | ||||
| Pittsburgh Terminal Coal FC | 5 : 2 | Madison FC | ||
| McKeesport National Tube | w/o | Cuddy AA | ||
| Northwestern New York | ||||
| Oneida Community | 1 : 1 | McNaughton Rangers | ||
| Rochester City Moose | 1 : 0 | Rochester Celtics | ||
| Ohio | ||||
| Ideal Tire & Rubber | 1 : 2 | Goodyear FC | ||
| 11/30/19 | Bricklayers FC | 3 : 1 | Magyar American FC | |
| Michigan | ||||
| Packard FC | 3 : 1 | Bricklayers FC | ||
| Pontiac City FC | 7 : 0 | Vikings FC | ||
| Rising Star FC | 0 : 0 | Detroit SFC | ||
| Caledonia FC | 4 : 0 | Roses FC | ||
| Illinois | ||||
| Palmer Park | 5 : 1 | Thistles AFC | ||
| Lake Forest FC | 1 : 4 | Lincoln Park FC | ||
| 11/23/19 | Olympia FC | 5 : 1 | Thistle FC | |
| 11/23/19 | Bricklayers FC | 1 : 0 | Swedish American FC | |
| Missouri | ||||
| Ben Miller FC | 6 : 1 | Innisfalls FC | ||
| Scullin Steel | 3 : 1 | St. Louis Screw | ||
| Third Round | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| 12/24/19 | Robins Dry Dock | 3 : 1 | Tebo Yacht Basin | |
| 12/29/19 | New York FC | 1 : 1* | Erie AA | |
| *match stopped after 70 minutes due to broken crossbar, replay ordered | ||||
| 1/6/20 | R | New York FC | 2 : 1 (aet) | Erie AA |
| 12/27/19 | Bethlehem Steel | 1 : 0 | New York Ship | |
| 12/28/19 | Fore River Rovers | 3 : 1 | J & P Coats | |
| 1/1/20 | Babcock & Wilcox | 0 : 1 | Newburgh Shipyards | |
| 1/1/20 | Lynn Thistles | 0 : 2 | Fall River Rovers | |
| 1/1/20 | United Shoe | 3 : 1 | New Haven | |
| 1/5/20 | Bridgeport City | 0 : 4 | Wanderers FC | |
| Western Bracket | ||||
| 12/25/19 | Rochester City Moose | 3 : 1 | McNaughton Rangers | |
| 1/4/20 | Ben Miller FC | 2 : 1 | Scullin Steel | |
| 1/5/20 | Packard FC | 2 : 1 | Rising Star FC | |
| 1/8/20 | Bricklayers FC (Cle.) | 1 : 3 | Goodyear FC | |
| 1/8/20 | Pittsburgh Terminal | 1 : 2 | McKeesport National Tube | |
| 3/20/20 | Olympia FC | 3 : 3 (aet) | Palmer Park | |
| 3/31/20 | R | Olympia FC | 3 : 1 | Palmer Park |
| 3/29/20 | Pontiac City | 0 : 8 | Caledonia FC | |
| Bricklayers FC (Chi.) | w/o | Lincoln Park FC | ||
| Fourth Round | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| 3/20/20 | Bethlehem Steel | 10 : 0 | Wanderers FC | |
| 3/22/20 | Robins Dry Dock | 4 : 0 | Fall River Rovers | |
| 3/27/20 | Fore River Rovers | 3 : 0 | United Shoe | |
| 3/28/20 | New York FC | 2 : 1 | Newburg Shipyards | |
| Western Bracket | ||||
| 2/6/20 | Goodyear FC | 1 : 2 | Rochester City Moose | |
| 2/10/20 | Ben Miller FC | 3 : 2 | McKeesport FC | |
| 3/28/20 | Bricklayers & Masons | 1 : 2 | Olympia FC | |
| Packard FC | 3 : 2 | Caledonia FC | ||
| Quarterfinals | ||||
| 4/4/20 | Robins Dry Dock | 1 : 0 | Bethlehem Steel | |
| 4/5/20 | Ben Miller FC | 2 : 1 | Olympia FC | |
| 4/5/20 | Fore River Rovers | 3 : 0 | New York FC | |
| 4/23/20 | Packard FC | 5 : 1 | Rochester City Moose | |
| Semifinals | ||||
| 4/10/20 | Fore River Rovers | 2 : 0 | Robins Dry Dock | |
| 4/25/20 | Ben Miller FC | 4 : 2 | Packard FC | |
| Final | ||||
| at Handlan’s Park, St. Louis, Missouri | ||||
| 5/8/20 | Ben Miller FC | 2 : 1 | Fore River Rovers | |
| KEY – w/o – Walkover, R – Replay | ||||
1918-1919 National Challenge Cup Results

| First Round | ||||
| New York | ||||
| 10/20/18 | Morse Dry Dock | 4 : 0 | Standard Shipyard FC | |
| 10/20/18 | Robbins Dry Dock | 3 : 0 | Longfellows FC | |
| 10/20/18 | New York FC | w/o | Clan MacDuff FC | |
| 10/20/18 | Viking FC | w/o | Tebo FC | |
| New Jersey | ||||
| 10/27/18 | Scottish American FC (NJ) | 3 : 1 | Crescent Ship FC | |
| 10/27/18 | Federal Ship | 1 : 1 | Babcock & Wilcox | |
| 11/3/18 | R | Federal Ship | 3 : 1 | Babcock & Wilcox |
| 10/27/18 | Hog Island FC | 0 : 1 | Merchants Shipbuilding A | |
| 10/28/18 | Paterson FC | 8 : 1 | Kinley FC | |
| 11/3/18 | Jersey AC | 1 : 0 | Passaic Swedish AC | |
| Southern New England | ||||
| 11/2/18 | Pan American FC | 1 : 3 | J & P Coats | |
| Northern Massachusetts | ||||
| 10/26/18 | Boston Rovers | 3 :6 | Merrimac Valley FC | |
| 11/2/18 | Fisk Red Tops | 2 : 8 | Fore River FC | |
| Connecticut | ||||
| 10/20/18 | Bridgeport Swedish AC | 2 : 3 | Bridgeport City AFC | |
| Eastern Pennsylvania | ||||
| 11/2/18 | Disston AA | 5 : 7 | Merchants Shipbuilding B | |
| 11/13/18 | Bethlehem Steel | 3 : 0 | New York Shipbuilding | |
| Illinois | ||||
| 11/10/18 | Bricklayers & Masons FC | 3 : 1 | American Hungarian FC | |
| Second Round | ||||
| New Jersey & Eastern Pennsylvania | ||||
| 11/23/18 | Bethlehem Steel | 4 : 3 (aet) | Merchants Shipbuilding A | |
| 12/1/18 | Federal Shipbuilding | 2 : 1* | Merchants Shipbuilding B | |
| *Match ordered replayed after Merchants protest | ||||
| 12/25/18 | R | Federal Shipbuilding | 3 : 2 | Merchants Shipbuilding B |
| 12/1/18 | Scottish American FC (NJ) | 6 : 0 | Tietjen & Lang Dry Dock | |
| 12/1/18 | Paterson FC | 9 : 2 | Jersey AC | |
| Connecticut & New York | ||||
| 12/1/18 | Robins Dry Dock | 2 : 1 | Bridgeport City AFC | |
| 12/1/18 | Morse Dry Dock | w/o | Chinese Students FC | |
| 12/1/18 | New York FC | w/o | Viking FC | |
| Northern Massachusetts | ||||
| 11/23/18 | Fore River FC | 6 : 3 | Merrimac Valley | |
| Southern New England | ||||
| 11/16/18 | J & P Coats | 6 : 0 | Olneyville Oaks FC | |
| Western Pennsylvania | ||||
| 11/23/18 | Homestead Steel | w/o | Pittsburgh FC | |
| Pittsburgh FC withdraw due to World War I enlistments | ||||
| Michigan | ||||
| 11/10/18 | Roses FC | 4 : 0 | Solway FC | |
| 11/10/18 | Detroit FC | w/o | Corinthian FC | |
| Ohio | ||||
| 11/17/18 | Magyar American FC | 1 : 1 | Hydraulic Pressed Steel Company | |
| 11/24/18 | R | Magyar American FC | 3 : 2 | Hydraulic Pressed Steel Company |
| 11/18/18 | Goodyear FC | 8 : 1 | Goodrich FC | |
| Illinois | ||||
| 11/10/18 | Scottish American FC (Chi.) | 5 : 2 | Harvey FC | |
| 11/17/18 | Bricklayers & Masons FC | 1 : 0 | Lincoln Park | |
| Third Round | ||||
| 12/21/18 | J & P Coats | 1 : 4 | Fore River FC | |
| 12/22/18 | Bricklayers & Masons | 2 : 0 | Scottish Americans | |
| 12/22/18 | Roses FC | 4 : 3 (aet) |
Detroit FC | |
| 12/22/18 | Goodyear FC | 6 : 1 | Magyar American FC | |
| 12/22/18 | Paterson FC | 2 : 1* | Robins Dry Dock | |
| *Match abandoned at 74th minute due to darkness | ||||
| 12/22/18 | R | Paterson FC | 3 : 1 | Robins Dry Dock |
| 12/29/18 | Scottish American FC | 0 : 2 | New York FC | |
| 1/5/19 | Federal Shipyard | 0 : 0 | Morse Dry Dock | |
| 1/12/19 | R | Federal Shipyard | 3 : 5 (aet) | Morse Dry Dock |
| 12/22/18 |
Bethlehem Steel | w/o | Homestead Steel Works | |
| Homestead withdraw due to World War I enlistments |
||||
| Quarterfinals | ||||
| 2/21/19 | Fore River FC | 0 : 0(aet) | Paterson FC | |
| 3/2/19 | R | Paterson FC | 2 : 1 | Fore River FC |
| 3/1/19 | Bethlehem Steel | 5 : 0 | Goodyear FC | |
| 3/2/19 | New York FC | 0 : 2 | Morse Dry Dock | |
| 3/9/19 | Bricklayers & Masons | 5 : 2 | Roses FC | |
| Semifinals | ||||
| 3/29/19 | Bethlehem Steel | 5 : 0 | Bricklayers & Masons | |
| 3/30/19 | Paterson FC | 4 : 1 | Morse Dry Dock | |
| Final | ||||
| at Athletic Field – Fall River, Massachusetts | ||||
| 4/19/19 | Bethlehem Steel | 2 : 0 | Paterson FC | |
| KEY – w/o – walkover, R – Replay | ||||
1917-1918 National Challenge Cup Results

| First Round | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| New York & New Jersey | ||||
| 11/4/17 | New York FC | 2 : 0 | Clan MacDuff | |
| 11/4/17 | Alley Boys FC | 3 : 0 | Fulton AC | |
| 11/4/17 | Clan McDonald | 1 : 0 | La Sultana FC | |
| 11/4/17 | Jersey AC | 0 : 7 | West Hudson AA | |
| 11/4/17 | Babcock & Wilcox | 1 : 1 | Scottish American FC | |
| 11/11/17 | R | Scottish American FC | 1 : 1 | Babcock & Wilcox |
| 11/18/17 | R | Scottish American FC | 2 : 1 | Babcock & Wilcox |
| 11/4/17 | Interborough Rapid Transit | w/o | White Rose FC | |
| Northern Massachusetts | ||||
| 11/4/17 | Fisk Red Tops | 1 : 2 | Fore River Rovers | |
| Connecticut | ||||
| 11/4/17 | Bridgeport City | 4 : 1 | Bridgeport Rovers | |
| Southern New England | ||||
| 11/3/17 | Greystone AC | 2 : 4 | Lonsdale FC | |
| 11/4/17 | New Bedford Celtics | 0 : 2 | Fall River Rovers | |
| 11/4/17 | Crompton FC | 2 : 3 | Pan American FC | |
| 11/4/17 | New Bedford FC | 2 : 4 | J & P Coats | |
| Western Bracket | ||||
| Eastern Pennsylvania | ||||
| 11/4/17 | Disston AA | 2 : 0 | Wanderers FC | |
| Northwestern New York | ||||
| 11/4/17 | Rochester Celtic | 4 : 0 | Kodak Park FC | |
| Western Pennsylvania | ||||
| 10/20/17 | Castle Shannon FC | 0 : 1 | McKeesport FC | |
| 11/3/17 | Beadling FC | 0 : 3 | Homestead Steel Works | |
| Ohio | ||||
| 10/28/17 | Thistle FC | w/o | Akron FC | |
| 10/28/17 | Firestone Non-Skid | 1 : 3 | Goodyear FC | |
| 11/4/17 | Cleveland FC | 2 : 0 | White Motors FC | |
| Michigan | ||||
| 11/4/17 | Rising Star FC | 0 : 2 | Corinthians FC | |
| 11/11/17 | Roses FC | 2 : 1 | Bricklayers FC | |
| Illinois | ||||
| 10/21/17 | Bricklayers FC | 1 : 2 | Harvey FC | |
| Second Round | ||||
| Eastern Bracket | ||||
| New York & New Jersey | ||||
| 12/2/17 | Scottish American FC | 1 : 1 (aet) | New York FC | |
| 3/3/18 | R | New York FC | 3 : 2 (aet) | Scottish American FC |
| 12/1/17 | Clan McDonald | 1 : 3 | Interborough Rapid Transit | |
