Round 2 Scores
May 13, 2014 @ 10:00 pm
May 14, 2014 @ 4:30 pm
May 14, 2014 @ 5:00 pm
May 14, 2014 @ 5:30 pm
May 14, 2014 @ 7:00 pm
May 14, 2014 @ 7:00 pm
May 14, 2014 @ 7:00 pm
May 14, 2014 @ 7:00 pm
May 14, 2014 @ 7:00 pm
May 14, 2014 @ 7:30 pm
May 14, 2014 @ 7:30 pm
May 14, 2014 @ 7:30 pm
May 14, 2014 @ 7:30 pm
May 14, 2014 @ 7:30 pm
May 14, 2014 @ 7:30 pm
May 14, 2014 @ 8:00 pm
May 14, 2014 @ 8:30 pm
May 14, 2014 @ 8:30 pm
May 14, 2014 @ 9:00 pm
2014 US Open Cup bracket
2014 US Open Cup goalscoring leaders
Round 3 draw scenarios
The First Cup series (1913/14)